振动筛ZS/Z-5
振动筛ZS/Z-5
ZS/Z系列高频直线振动筛是我公司较新研制推出的用于石油钻井一级固控设备,该设备吸取国内外同类产品的设计经验和先进技术,采用进口的激振电机;具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料等优点,更适合于流水线作业,同时默泰克可以根据客户需求制造实际 适合钻井液净化的双联或三联振动筛,并提供相应的连接管汇,同时该设备也可作为泥浆清洁器的底流振动筛用.
特性与优势:
ZS/Z系列高频直线振动筛是我公司较新研制推出的用于石油钻井一级固控设备,该设备吸取国内外同类产品的设计经验和先进技术,采用进口的激振电机;具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料等优点,更适合于流水线作业,同时默泰克可以根据客户需求制造实际 适合钻井液净化的双联或三联振动筛,并提供相应的连接管汇,同时该设备也可作为泥浆清洁器的底流振动筛用.
特性与优势:
高G力的激振强度(可视工况需要进行调整)。
快速钻屑输送速度及较高的处理能力。
可处理大排量大比重钻井液。
进料箱有堰式和箱式两种。
型号 | ZS/Z-1 | ZS/Z-2 | ZS/Z-3 | ZS/Z-4 | ZS/Z-5 | ZS/Z-6 | ZS/Z-7 | ZS/Z-8 |
处理量 L/S | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 45 | 30 | 40 |
电机功KW | 2×1.865 | 2×1.865 | 2x2.2 | 2x1.865 | 2x1.865 | 2×1.865 | 2×1.865 | 2x1.865 |
振动轨迹 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 直线型 | 直线或椭圆双轨迹 | 直线型 | 直线型 | 直线型 |
振动电机 | 意大利OLI或美国Martin | |||||||
电气元件 | 西门子或施耐德 | |||||||
筛网数量 (pcs) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
筛网尺寸 mm | 1053*697 | 1181 *712 | 1181 *712 | 1165*585 | 1165*585 | 1250*635 | 1165*585 | 1050*695 |
有效处理面积m2 | 2.2 | 2.52 | 4.09 | 4.09 | 2.73 | 3.17 | 2.05 | 2.19 |
激振强度 | ≤7.5G | ≤7.0 G | ≤7.5 G | ≤6.5 G | ≤7 .5 G | ≤7 .5 G | ≤7 .5 G | ≤7 .5 G |
振幅 mm | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 | 4.14~5.50 |
倾角调节范围 | -1~+6° | -3~+5° | -3~+3° | -3~+3° | -3~+3° | -1~+6° | -3~+3° | 1~+5° |
防爆等级 | Exd II BT4 | |||||||
重量 Kg | 1800 | 1950 | 2800 | 2550 | 1600 | 2310 | 1740 | 1900 |
外形尺寸 mm | 2945*1920*1680 | 2936*1810*1460 | 3288*1910*1598 | 3235*1910*1605 | 2970*1749*1381 | 3049*1716*1687 | 2375*1749*1318 | 3008×1654×1768 |
注:以上处理量供参考,不同筛网目数和泥浆情况会有所差异。 |
如有任何疑问或支持,请填写以下信息,我们会尽快回复您!!